Customer service hotline
18631708948
CONTACT US
Web: en.botouyaxing.com
Tel: +86 317 4583 000
Fax: +86 317 4582 008
E-mail: info@civalves.com / office@civalves.com
Add: No.4 Road Industrial Zone Cangzhou City Hebei Province , China
Copyright © Botou Yaxing Fluid Equipment Co., ltd . All Rights Reserved
PRODUCT
Page view:
Product description
DN | PN10 | |||||
D | K | Bolt holes | L1 | L2 | ||
Number | N-ød2 | |||||
DN40 | 150 | 110 | 16 | 4/19 | 180 | 330 |
DN50 | 165 | 125 | 16 | 4/19 | 180 | 330 |
DN65 | 185 | 145 | 16 | 4/19 | 180 | 330 |
DN80 | 200 | 160 | 16 | 8/19 | 200 | 350 |
DN100 | 220 | 180 | 16 | 8/19 | 200 | 350 |
DN125 | 250 | 210 | 16 | 8/19 | 200 | 350 |
DN150 | 285 | 240 | 20 | 8/23 | 200 | 350 |
DN200 | 340 | 295 | 20 | 8/23 | 220 | 380 |
DN250 | 400 | 350 | 20 | 12/23 | 220 | 380 |
DN300 | 455 | 400 | 20 | 12/23 | 220 | 380 |
DN350 | 505 | 460 | 20 | 16-23 | 230 | 400 |
DN400 | 565 | 515 | 24 | 16-28 | 230 | 410 |
DN450 | 615 | 565 | 24 | 20-28 | 250 | 420 |
DN500 | 670 | 620 | 24 | 20-28 | 260 | 450 |
DN600 | 780 | 725 | 27 | 20-31 | 260 | 460 |
DN700 | 895 | 840 | 27 | 24-31 | 260 | 460 |
DN800 | 1015 | 950 | 30 | 24-34 | 290 | 500 |
DN900 | 1115 | 1050 | 30 | 28-34 | 290 | 500 |
DN1000 | 1230 | 1160 | 33 | 28-37 | 290 | 510 |
DN1100 | 1340 | 1270 | 33 | 32-37 | 300 | 530 |
DN1200 | 1455 | 1380 | 36 | 32-40 | 320 | 570 |
DN1400 | 1462 | 1590 | 39 | 36X43 | 380 | 640 |
DN1500 | 1785 | 1700 | 39 | 36-43 | 380 | 650 |
DN1600 | 1668 | 1820 | 45 | 40X49 | 410 | 680 |
DN1800 | 1875 | 2020 | 45 | 44X49 | 420 | 780 |
DN2000 | 2082 | 2230 | 45 | 48X49 | 460 | 860 |
Previous article
Universal Coupling
无
Next article
PRODUCT LIST